Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2019 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 06:24 17:29 03:34 12:28 | 2 06:22 17:30 04:20 13:21 | 3 06:20 17:32 05:01 14:18 |
||||
nap hold | 4 06:18 17:33 05:35 15:18 | 5 06:16 17:35 06:05 16:19 | 06:14 17:36 06:31 17:21 | 7 06:12 17:38 06:54 18:24 | 8 06:10 17:39 07:17 19:27 | 9 06:08 17:41 07:39 20:31 | 10 06:06 17:42 08:01 21:37 |
nap hold | 11 06:04 17:44 08:26 22:43 | 12 06:02 17:45 08:55 23:51 | 13 06:00 17:47 09:28 — | 05:58 17:48 10:09 00:58 | 15 05:56 17:49 10:59 02:03 | 16 05:54 17:51 12:00 03:04 | 17 05:52 17:52 13:11 03:56 |
nap hold | 18 05:50 17:54 14:28 04:41 | 19 05:48 17:55 15:49 05:19 | 20 05:46 17:57 17:10 05:52 | 05:44 17:58 18:30 06:21 | 22 05:42 18:00 19:48 06:49 | 23 05:40 18:01 21:04 07:16 | 24 05:38 18:02 22:17 07:45 |
nap hold | 25 05:36 18:04 23:27 08:17 | 26 05:34 18:05 — 08:53 | 27 05:32 18:07 00:31 09:34 | 05:30 18:08 01:28 10:21 | 29 05:28 18:09 02:18 11:13 | 30 05:26 18:11 03:01 12:09 | 31 06:24 19:12 04:37 14:08 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2019. március 20. 22:58 |
Nyári napforduló: | 2019. június 21. 17:54 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2019. szeptember 23. 09:50 |
Téli napforduló: | 2019. december 22. 05:19 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
