| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-03-12 20:10 | 117.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-03-12 20:10 | 116.3 |
|
| Bardejov | 2026-03-12 20:10 | 103.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-03-12 20:10 | 95.4 |
|
| Chopok | 2026-03-12 20:10 | 88.4 |
|
| Dudince | 2026-03-12 20:10 | 84.5 |
|
| Gánovce | 2026-03-12 20:10 | 128.2 |
|
| Hurbanovo | 2026-03-12 20:10 | 95.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-03-12 20:10 | 117.9 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-03-12 20:10 | 105.1 |
|
| Liesek | 2026-03-12 20:10 | 98.8 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-03-12 20:10 | 131.0 |
|
| Lomnický Štít | 2026-03-12 20:10 | 132.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-03-12 20:10 | 109.8 |
|
| Malý Javorník | 2026-03-12 20:10 | 115.8 |
|
| Milhostov | 2026-03-12 20:10 | 106.4 |
|
| Mochovce | 2026-03-12 20:10 | 119.3 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-03-12 20:10 | 115.3 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-03-12 20:10 | 100.5 |
|
| Piešťany | 2026-03-12 20:10 | 122.4 |
|
| Prievidza | 2026-03-12 20:10 | 108.8 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-03-12 20:10 | 111.7 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-03-12 20:10 | 103.9 |
|
| Telgárt | 2026-03-12 20:10 | 122.3 |
|
| Trenčín | 2026-03-12 20:10 | 121.6 |
|
| Veľké Lovce | 2026-03-12 20:10 | 105.6 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-03-12 20:10 | 95.8 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-03-12 20:10 | 95.5 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-03-12 20:10 | 108.3 |
|
HungaroMet: 2026. március 12. 20:20 (19:20 UTC)
[ixsG]










