| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-03 02:30 | 108.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-03 02:30 | 121.6 |
|
| Bardejov | 2026-04-03 02:30 | 100.2 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-03 02:30 | 94.5 |
|
| Chopok | 2026-04-03 02:30 | 80.2 |
|
| Dudince | 2026-04-03 02:30 | 100.7 |
|
| Gánovce | 2026-04-03 02:30 | 133.3 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-03 02:30 | 97.9 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-03 02:30 | 118.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-03 02:30 | 97.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-03 02:30 | 129.8 |
|
| Liesek | 2026-04-03 02:30 | 71.3 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-03 02:30 | 130.9 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-03 02:30 | 131.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-03 02:30 | 107.7 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-03 02:30 | 110.2 |
|
| Milhostov | 2026-04-03 02:30 | 110.8 |
|
| Mochovce | 2026-04-03 02:30 | 116.5 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-03 02:30 | 123.2 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-03 02:30 | 107.7 |
|
| Piešťany | 2026-04-03 02:30 | 124.5 |
|
| Prievidza | 2026-04-03 02:30 | 97.2 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-03 02:30 | 110.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-03 02:30 | 88.5 |
|
| Telgárt | 2026-04-03 02:30 | 121.8 |
|
| Trenčín | 2026-04-03 02:30 | 118.7 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-03 02:30 | 102.1 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-03 02:30 | 104.6 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-03 02:30 | 91.9 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-03 02:30 | 109.8 |
|
HungaroMet: 2026. április 3. 02:40 (00:40 UTC)
[ixsG]










