Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-03-09 15:10 | 105.4 |
|
Banská Štiavnica | 2025-03-09 15:10 | 125.3 |
|
Bardejov | 2025-03-09 15:10 | 102.1 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-03-09 15:10 | 69.2 |
|
Chopok | 2025-03-09 15:10 | 91.7 |
|
Dudince | 2025-03-09 15:10 | 110.5 |
|
Gánovce | 2025-03-09 15:10 | 140.0 |
|
Hurbanovo | 2025-03-09 15:10 | 89.9 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-03-09 15:10 | 110.0 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-03-09 15:10 | 105.4 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-03-09 15:10 | 131.6 |
|
Liesek | 2025-03-09 15:10 | 106.2 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-03-09 15:10 | 134.6 |
|
Lomnický Štít | 2025-03-09 15:10 | 143.6 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-03-09 15:10 | 114.0 |
|
Malý Javorník | 2025-03-09 15:10 | 124.6 |
|
Milhostov | 2025-03-09 15:10 | 113.7 |
|
Mochovce | 2025-03-09 15:10 | 117.2 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-03-09 15:10 | 123.6 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-03-09 15:10 | 102.4 |
|
Piešťany | 2025-03-09 15:10 | 117.0 |
|
Prievidza | 2025-03-09 15:10 | 104.1 |
|
Tatranská Javorina | 2025-03-09 15:10 | 114.6 |
|
Telgárt | 2025-03-09 15:10 | 123.4 |
|
Trenčín | 2025-03-09 15:10 | 132.5 |
|
Veľké Lovce | 2025-03-09 15:10 | 113.4 |
|
Štrbské Pleso | 2025-03-09 15:10 | 99.2 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-03-09 15:10 | 93.4 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-03-09 15:10 | 114.0 |
|
HungaroMet: 2025. március 9. 15:20 (14:20 UTC)
[ixsG]