| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-16 11:20 | 128.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-16 11:20 | 83.2 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-16 11:20 | 84.9 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-16 11:20 | 95.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-16 11:20 | 79.5 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-16 11:20 | 87.0 |
|
| Jászapáti | 2026-09-16 11:20 | 89.3 |
|
| Jósvafő | 2026-09-16 11:20 | 76.8 |
|
| Kékestető | 2026-09-16 11:20 | 89.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-16 11:20 | 83.5 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-16 11:20 | 105.4 |
|
| Napkor | 2026-09-16 11:20 | 71.0 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-16 11:20 | 80.9 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-16 11:20 | 112.5 |
|
| Szécsény | 2026-09-16 11:20 | 95.3 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-16 11:20 | 78.9 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-16 11:20 | 100.7 |
|
| Tata | 2026-09-16 11:20 | 63.0 |
|
| Záhony | 2026-09-16 11:20 | 77.0 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 16. 11:26 (09:26 UTC)
[ixhG]










