| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-27 08:40 | 80.4 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-27 08:40 | 86.4 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-27 08:40 | 98.7 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-27 08:40 | 82.3 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-27 08:40 | 89.0 |
|
| Jászapáti | 2026-08-27 08:40 | 87.5 |
|
| Jósvafő | 2026-08-27 08:40 | 76.9 |
|
| Kékestető | 2026-08-27 08:40 | 90.6 |
|
| Kelebia | 2026-08-27 08:40 | 76.0 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-27 08:40 | 78.5 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-27 08:40 | 101.3 |
|
| Napkor | 2026-08-27 08:40 | 71.0 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-27 08:40 | 84.3 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-27 08:40 | 125.0 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-27 08:40 | 79.3 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-27 08:40 | 107.6 |
|
| Tata | 2026-08-27 08:40 | 67.8 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 27. 08:46 (06:46 UTC)
[ixhG]










