| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-22 04:10 | 78.2 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-22 04:10 | 87.1 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-22 04:10 | 95.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-22 04:10 | 78.8 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-22 04:10 | 80.2 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-22 04:10 | 84.2 |
|
| Jászapáti | 2026-06-22 04:10 | 88.0 |
|
| Jósvafő | 2026-06-22 04:10 | 71.3 |
|
| Kékestető | 2026-06-22 04:10 | 86.7 |
|
| Kelebia | 2026-06-22 04:10 | 69.6 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-22 04:10 | 75.9 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-22 04:10 | 98.2 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-22 04:10 | 92.7 |
|
| Napkor | 2026-06-22 04:10 | 72.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-22 04:10 | 82.8 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-22 04:10 | 113.9 |
|
| Szécsény | 2026-06-22 04:10 | 99.0 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-22 04:10 | 72.9 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-22 04:10 | 94.4 |
|
| Tata | 2026-06-22 04:10 | 65.1 |
|
| Záhony | 2026-06-22 04:10 | 74.0 |
|
HungaroMet: 2026. június 22. 04:16 (02:16 UTC)
[ixhG]











