| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-16 10:40 | 133.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-16 10:40 | 83.6 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-16 10:40 | 90.6 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-16 10:40 | 100.9 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-16 10:40 | 85.6 |
|
| Jászapáti | 2026-09-16 10:40 | 91.5 |
|
| Jósvafő | 2026-09-16 10:40 | 79.1 |
|
| Kékestető | 2026-09-16 10:40 | 88.6 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-16 10:40 | 82.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-16 10:40 | 99.7 |
|
| Napkor | 2026-09-16 10:40 | 70.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-16 10:40 | 81.3 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-16 10:40 | 118.5 |
|
| Szécsény | 2026-09-16 10:40 | 98.3 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-16 10:40 | 79.0 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-16 10:40 | 96.9 |
|
| Tata | 2026-09-16 10:40 | 63.9 |
|
| Záhony | 2026-09-16 10:40 | 79.0 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 16. 10:46 (08:46 UTC)
[ixhG]










