| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-22 01:40 | 78.6 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-22 01:40 | 86.5 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-22 01:40 | 97.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-22 01:40 | 72.9 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-22 01:40 | 80.8 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-22 01:40 | 82.9 |
|
| Jászapáti | 2026-06-22 01:40 | 86.1 |
|
| Jósvafő | 2026-06-22 01:40 | 75.5 |
|
| Kékestető | 2026-06-22 01:40 | 83.0 |
|
| Kelebia | 2026-06-22 01:40 | 70.5 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-22 01:40 | 77.0 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-22 01:40 | 100.6 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-22 01:40 | 89.8 |
|
| Napkor | 2026-06-22 01:40 | 72.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-22 01:40 | 84.8 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-22 01:40 | 118.0 |
|
| Szécsény | 2026-06-22 01:40 | 101.8 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-22 01:40 | 74.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-22 01:40 | 88.6 |
|
| Tata | 2026-06-22 01:40 | 64.5 |
|
| Záhony | 2026-06-22 01:40 | 74.5 |
|
HungaroMet: 2026. június 22. 01:46 (23:46 UTC)
[ixhG]











