Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-03-09 15:10 | 80.2 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-03-09 15:10 | 73.0 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-03-09 15:10 | 88.9 |
|
Fertőrákos | 2025-03-09 15:10 | 71.8 |
|
Győr Likócs | 2025-03-09 15:10 | 83.7 |
|
Jászapáti | 2025-03-09 15:10 | 82.7 |
|
Jósvafő | 2025-03-09 15:10 | 75.1 |
|
Kelebia | 2025-03-09 15:10 | 72.8 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-03-09 15:10 | 96.1 |
|
Napkor | 2025-03-09 15:10 | 72.2 |
|
Pitvaros | 2025-03-09 15:10 | 93.8 |
|
Pogány repülőtér | 2025-03-09 15:10 | 114.1 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-03-09 15:10 | 93.9 |
|
Szécsény | 2025-03-09 15:10 | 94.6 |
|
Tát Vízmű | 2025-03-09 15:10 | 86.3 |
|
Tata | 2025-03-09 15:10 | 62.5 |
|
Tésa Vízmű | 2025-03-09 15:10 | 84.9 |
|
Záhony | 2025-03-09 15:10 | 75.1 |
|
HungaroMet: 2025. március 9. 15:16 (14:16 UTC)
[ixhG]