Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-11-21 09:20 | 80.9 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2024-11-21 09:20 | 75.1 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-11-21 09:20 | 93.2 |
|
Fertőrákos | 2024-11-21 09:20 | 77.8 |
|
Jászapáti | 2024-11-21 09:20 | 84.1 |
|
Jósvafő | 2024-11-21 09:20 | 80.1 |
|
Kelebia | 2024-11-21 09:20 | 70.6 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2024-11-21 09:20 | 77.1 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-11-21 09:20 | 98.6 |
|
Nagykanizsa | 2024-11-21 09:20 | 91.9 |
|
Napkor | 2024-11-21 09:20 | 72.5 |
|
Pitvaros | 2024-11-21 09:20 | 92.1 |
|
Pogány repülőtér | 2024-11-21 09:20 | 108.4 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-11-21 09:20 | 92.9 |
|
Szécsény | 2024-11-21 09:20 | 94.2 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-11-21 09:20 | 91.0 |
|
Tát Vízmű | 2024-11-21 09:20 | 93.1 |
|
Tata | 2024-11-21 09:20 | 64.8 |
|
Tésa Vízmű | 2024-11-21 09:20 | 83.8 |
|
Záhony | 2024-11-21 09:20 | 77.3 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 09:26 (08:26 UTC)
[ixhG]