Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-03-09 03:40 | 74.8 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-03-09 03:40 | 76.7 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-03-09 03:40 | 87.6 |
|
Fertőrákos | 2025-03-09 03:40 | 74.1 |
|
Jászapáti | 2025-03-09 03:40 | 86.4 |
|
Jósvafő | 2025-03-09 03:40 | 74.2 |
|
Kelebia | 2025-03-09 03:40 | 71.4 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-03-09 03:40 | 96.4 |
|
Napkor | 2025-03-09 03:40 | 70.9 |
|
Pitvaros | 2025-03-09 03:40 | 95.9 |
|
Pogány repülőtér | 2025-03-09 03:40 | 107.6 |
|
Szécsény | 2025-03-09 03:40 | 93.4 |
|
Tát Vízmű | 2025-03-09 03:40 | 92.6 |
|
Tata | 2025-03-09 03:40 | 64.9 |
|
Tésa Vízmű | 2025-03-09 03:40 | 88.6 |
|
Záhony | 2025-03-09 03:40 | 73.1 |
|
HungaroMet: 2025. március 9. 03:46 (02:46 UTC)
[ixhG]