Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-09-13 17:00 | 79.8 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-09-13 17:00 | 78.3 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-09-13 17:00 | 84.7 |
|
Fertőrákos | 2025-09-13 17:00 | 75.3 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-09-13 17:00 | 83.9 |
|
Jászapáti | 2025-09-13 17:00 | 86.3 |
|
Jósvafő | 2025-09-13 17:00 | 72.7 |
|
Kékestető | 2025-09-13 17:00 | 87.7 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-09-13 17:00 | 75.2 |
|
Nagykanizsa | 2025-09-13 17:00 | 85.1 |
|
Napkor | 2025-09-13 17:00 | 72.0 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-09-13 17:00 | 86.9 |
|
Pitvaros | 2025-09-13 17:00 | 97.5 |
|
Pogány repülőtér | 2025-09-13 17:00 | 117.4 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-09-13 17:00 | 97.4 |
|
Szeged külterület | 2025-09-13 17:00 | 73.0 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-09-13 17:00 | 93.3 |
|
Tát Vízmű | 2025-09-13 17:00 | 84.1 |
|
Tata | 2025-09-13 17:00 | 63.2 |
|
Tésa Vízmű | 2025-09-13 17:00 | 85.5 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 13. 17:06 (15:06 UTC)
[ixhG]