Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-04-29 01:30 | 76.9 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-04-29 01:30 | 76.0 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-04-29 01:30 | 81.9 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-04-29 01:30 | 91.8 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-04-29 01:30 | 79.7 |
|
Jósvafő | 2025-04-29 01:30 | 74.0 |
|
Kelebia | 2025-04-29 01:30 | 69.3 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-04-29 01:30 | 74.5 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-04-29 01:30 | 96.8 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-04-29 01:30 | 81.1 |
|
Pitvaros | 2025-04-29 01:30 | 97.3 |
|
Pogány repülőtér | 2025-04-29 01:30 | 104.2 |
|
Szécsény | 2025-04-29 01:30 | 88.4 |
|
Szeged külterület | 2025-04-29 01:30 | 75.7 |
|
Tát Vízmű | 2025-04-29 01:30 | 94.4 |
|
Tata | 2025-04-29 01:30 | 62.4 |
|
Záhony | 2025-04-29 01:30 | 67.8 |
|
HungaroMet: 2025. április 29. 01:36 (23:36 UTC)
[ixhG]