Nap | Csapadék összeg [mm] | Év | Hely |
---|---|---|---|
1 | 107.9 | 2010 | Pécsvárad |
2 | 93.2 | 1956 | Kömlőd |
3 | 102.0 | 1943 | Balatonlelle |
4 | 110.0 | 1999 | Bugyi |
5 | 99.5 | 1954 | Csabacsűd |
6 | 122.0 | 2023 | Kékestető Meteorológia |
7 | 89.7 | 1951 | Kerta |
8 | 113.2 | 1992 | Ráckeve |
9 | 144.2 | 1953 | Bokod |
10 | 173.0 | 2018 | Bánkút |
11 | 160.7 | 1958 | Kékestető |
12 | 193.0 | 1958 | Isztimér Hétházpuszta |
13 | 85.3 | 1910 | Felsőszölnök |
14 | 100.5 | 2001 | Ásotthalom |
15 | 139.5 | 1999 | Visonta |
16 | 144.4 | 2019 | Rakamaz |
17 | 113.5 | 1940 | Hódmezővásárhely |
18 | 132.3 | 1956 | Nagylak Újtelep |
19 | 117.8 | 2019 | Fonyód |
20 | 96.5 | 2010 | Nagylóc |
21 | 138.3 | 2010 | Kurd |
22 | 127.2 | 2024 | Tiszabercel |
23 | 154.9 | 2019 | Terpes |
24 | 92.7 | 1954 | Nagytőke |
25 | 108.7 | 1963 | Bokod |
26 | 113.8 | 2008 | Sopron Görbehalom |
27 | 107.0 | 2006 | Nógrádszakál |
28 | 91.2 | 1989 | Gyöngyössolymos |
29 | 100.0 | 2006 | Bakonyszentlászló |
29 | 100.0 | 1974 | Lőkösháza Arany J. utca |
30 | 119.2 | 1973 | Nagyvisnyó Hármaskút |
A táblázatban Magyarország csapadék rekordjait mutatjuk be az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatbázisa alapján. A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink.
Az szélsőértékek, vagyis az eddig mért legnagyobb értékek rendszerint csak egy-egy földrajzi helyre és nagyon rövid időszakra vonatkoznak. Ellenőrzésük és elfogadásuk ezért mindig részletes vizsgálatot igényel. Bekövetkezésük gyakran különböző meteorológiai jelenségek véletlenszerű egybeesésének és bizonyos lokális hatások megerősödésének következménye. Az is előfordulhat, hogy a mérés körülményeinek megváltozása, vagyis az eredeti adatok inhomogenitása miatt képvisel rekordot az idősor egyébként átlag körüli eleme.
Napi országos legnagyobb csapadék összeg [oxhR]:
A mérések kezdete óta a hazánkban előfordult legnagyobb napi csapadék összeg (adott nap 07:00 CET és a következő nap 06:59 CET között).