﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Legfrissebb hírek</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 16:08:07 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Nem sok locsoló]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6751&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Éjszaka megérkezik a Dave névre keresztelt ciklon - addigra már gyengülő - hidegfrontja, amely kisebb csapadékot is csak kevés helyre hoz, ugyanakkor nyomában ismét szelesre fordul az idő. A későbbiekben tartós északias áramlással egyre hidegebb levegő érkezik fölénk.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/b5040abdf4daa2d4c0140e651584fb09-thumb-kep-181.jpg" length="4411" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6751&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fordul]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6750&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A húsvétvasárnap szinte kifogástalan időt tartogat a szabadtéri programok szempontjából. Húsvéthétfőn viszont visszatér a kellemetlen szél, helyenként az égiek is locsolhatnak.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/e84c684d901405d90a4d7ebe4ccc97c1-thumb-kep-181.jpg" length="4050" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6750&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ez csak a maradék]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6749&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Szombaton széteső front maradványfelhőzete sodródik az ország fölé és a gomolyokból is több lesz délután, azonban a csapadék esélye minimális. Húsvétvasárnap szinte kifogástalan idő lesz, még a légmozgás is nagyrészt mérsékelt marad, majd húsvéthétfőn újra erőre kap a szél.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/05c5afc3136a48208fce188d9d7c19ad-thumb-kep-181.jpg" length="4172" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6749&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Holnap még fúj ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6748&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Egyre inkább veszít erejéből a szél, közben emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn a locsolkodni indulók a déli országrészben bízhatnak nyugodt időben.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/8f11ee9e3cea9c1cd2d802b67ae172fc-thumb-kep-181.jpg" length="5379" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6748&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A csapadék után most a fagy a fő kérdés]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6747&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[4 hét száraz időszak után végre megérkezett az eső, hazánk nagyobb része alaposan megázott. Az őszi vetések többnyire optimálisan fejlődhetnek, miközben a figyelem arra irányul, hogy a szokásosnál korábban virágzó gyümölcsöseink idén megússzák-e fagyok nélkül. Sajnos éjszakai fagyra a folytatásban lesz esély, főleg a jövő hét közepén, második felében, de ez most még meglehetősen bizonytalan.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/27133c9132c975aa5e3e58579e9921d1-msrk20260401-0000.png" length="294909" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6747&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trükkös]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6746&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Bár elindult a melegedés, a légkör még "csavar" egyet a történeten: a tőlünk délre örvénylő, az olasz kollégák által Erminio névre keresztelt ciklon összefüggő felhőzetet sodor fölénk, emiatt csütörtökön és pénteken a mainál kevesebb napsütésre számíthatunk, emellett szeles is marad az idő. Hétvégén azonban már minden adott lesz szabadtéri időtöltéshez.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/812e5cc964221a16ed2d73b532b1b7d2-thumb-kep-181.jpg" length="4058" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6746&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Módosul a HungaroMet Nonprofit Zrt. díjkatalógusa - 2026. április]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3646]]></link>
		<description><![CDATA[2026. április 1-től módosul a HungaroMet Nonprofit Zrt. szolgáltatási díjkatalógusa.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/0aae1b49ee46b2caf85d784ddf1863ca-thumb-hmet-dijak-181x.jpg" length="4503" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3646</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kezdetét veszi]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6745&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Szerdától kezdetét veszi az enyhülés folyamata, és egyre több helyen fordul naposabbra és szárazabbra az idő. Határozottan majd hétvégétől melegszik az idő, fokozatosan megnyugszik felettünk a légkör.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/eea9b68ac0c94c80541e0fd08d6c9b8c-thumb-kep-181.jpg" length="3778" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6745&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Indul a tavi viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei- és a Tisza-tavon]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3645]]></link>
		<description><![CDATA[2026. április 1-jén kezdetét veszi a tavi viharjelzési szezon, amely október 31-ig tart. A tavi viharjelzések a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. Siófoki Viharjelző Obszervatóriumában készülnek. A Balatonnál az idei a 92. viharjelzési szezon lesz. A balatonihoz hasonlóan viharjelző rendszer működik a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tónál is, ez utóbbi kiszolgálását az osztrák meteorológiai szolgálat látja el. Az érintett tavaknál a katasztrófavédelem által üzemeltetett viharjelző lámpák mutatják az érvényes jelzési fokozatot.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/cc491c948e9c0db2155c6ccda55360c3-ob-640x.png" length="877812" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3645</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Még egy kis eső]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6744&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Mozgalmas, többfelé szeles idő várható kedd estig, utána viszont enyhülés kezdődik, lassanként a szél is csillapodik, és a hét közepétől már kevesebb helyen eshet.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/c10eb5e36fcacee49885e0bde078e001-thumb-kep-181.jpg" length="3544" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6744&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
